CubicPower-晶智能中心   晶文摘   財晶機器人   晶地圖    

世界70年股票債券報酬率

報酬率% 世界市場 美國市場
Year 世界股票 世界債券 小公司股票 大公司股票 長期 T-Bonds T-Bills 通膨率
1926 25.24 7.76 -8.91 12.21 4.54 3.19 -1.12
1927 23.15 9.68 34.13 35.99 8.11 3.12 -2.26
1928 28.62 2.38 50.33 39.29 -0.93 3.82 -1.16
1929 -12.56 3.41 -48.51 -7.66 4.41 4.74 0.58
1930 -22.6 6.06 -49.03 -25.9 6.22 2.35 -6.4
1931 -39.94 -12.22 -53.18 -45.56 -5.31 1.02 -9.32
1932 1.46 18.41 3.58 -9.14 11.89 0.81 -10.27
1933 70.81 29.28 162.67 54.56 1.03 0.29 0.76
1934 0.15 3.94 34 -2.32 10.15 0.15 1.52
1935 22.44 -1.54 77.72 45.67 4.98 0.17 2.99
1936 18.84 -0.46 73.29 33.55 6.52 0.17 1.45
1937 -17.7 -0.72 -54.16 -36.03 0.43 0.32 2.86
1938 6.21 0.32 14.6 29.42 5.25 0.04 -2.78
1939 -5.6 -5.07 -7.55 -1.06 5.9 0.01 0
1940 7.97 11.09 -13.75 -9.65 6.54 -0.06 0.71
1941 13.26 5.49 -12.17 -11.2 0.99 0.04 9.93
1942 -0.56 -3.74 41.52 20.8 5.39 0.26 9.03
1943 19.3 2.95 107.34 26.54 4.87 0.34 2.96
1944 13.49 2.93 60.19 20.96 3.59 0.32 2.3
1945 13.72 0.13 81.05 36.11 6.84 0.32 2.25
1946 -16.91 -13.29 -13.04 -9.26 0.15 0.35 18.13
1947 -1.09 -8.26 -2.11 4.88 -1.19 0.46 8.84
1948 3.06 5.16 -6.31 5.29 3.07 0.98 2.99
1949 17.35 2.19 21.21 18.24 6.03 1.11 -2.07
1950 24.44 2.46 46.81 32.68 -0.96 1.21 5.93
1951 28.69 0.54 6.5 23.47 -1.95 1.48 6
1952 14.21 4.82 4.83 18.91 1.93 1.64 0.75
1953 5.37 3.66 -5.63 -1.74 3.83 1.78 0.75
1954 48.2 7.8 63.62 52.55 4.88 0.86 -0.74
1955 22.94 0.23 24.07 31.44 -1.34 1.56 0.37
1956 8.62 -4.31 5.15 6.45 -5.12 2.42 2.99
1957 -6.86 3.03 -14.43 -11.14 9.46 3.13 2.9
1958 36.78 -0.45 65.34 43.78 -3.71 1.42 1.76
1959 24.96 0.44 21.26 12.95 -3.55 2.82 1.73
1960 7.71 10.49 -5.09 0.19 13.78 2.58 1.36
1961 19.86 1.98 28.96 27.63 0.19 2.16 0.67
1962 -7.2 9.62 -11.28 -8.79 6.81 2.72 1.33
1963 14.35 2.76 18.12 22.63 -0.49 3.15 1.64
1964 11.05 3.19 19.26 16.67 4.51 3.52 0.97
1965 10.49 2.85 39.11 12.5 -0.27 3.97 1.92
1966 -6.47 5.37 -6.93 -10.25 3.7 4.71 3.46
1967 23.75 -3.32 103.32 24.11 -7.41 4.15 3.04
1968 19.92 2.1 50.27 11 -1.2 5.29 4.72
1969 -6.21 -2.33 -31.28 -8.33 -6.52 6.59 6.2
1970 -2.94 9.79 -17.41 4.1 12.69 6.38 5.57
1971 19.22 15.02 17.9 14.17 17.47 4.32 3.27
1972 25.23 7.9 0.22 19.14 5.55 3.89 3.41
1973 -14.36 4.3 -38.08 -14.75 1.4 7.06 8.71
1974 -24.01 5.07 -27.17 -26.4 5.53 8.08 12.34
1975 31.84 7.5 58.82 37.26 8.5 5.82 6.94
1976 16.76 11.23 48.74 23.98 11.07 5.16 4.86
1977 6.43 16.17 27.44 -7.26 0.9 5.15 6.7
1978 21.14 13.57 24.55 6.5 -4.16 7.31 9.02
1979 18.02 0.44 40.85 18.77 9.02 10.69 13.29
1980 30.43 2.84 40.08 32.48 13.17 11.52 12.52
1981 -4.18 -3.69 -1.51 -4.98 3.61 14.86 8.92
1982 11.26 22.16 27.85 22.09 6.52 10.66 3.83
1983 23.86 1.7 34.12 22.37 -0.53 8.85 3.79
1984 3.35 7.54 -10.21 6.46 15.29 9.96 3.95
1985 40.37 34.21 29.07 32 32.68 7.68 3.8
1986 38.58 30.66 3.88 18.4 23.96 6.06 1.1
1987 16.19 18.75 -13.94 5.34 -2.65 5.38 4.43
1988 21.85 5.15 18.61 16.86 8.4 6.32 4.42
1989 18.95 6.42 9.05 31.34 19.49 8.22 4.65
1990 -17.66 11.98 -27.21 -3.2 7.13 7.68 6.11
1991 18.93 18.61 48.76 30.66 18.39 5.51 3.06
1992 -6.26 4.71 21.1 7.71 7.79 3.4 2.9
1993 20.51 20.22 19.08 9.87 15.48 2.9 2.75
1994 6.67 -1.68 -5.36 1.29 -7.18 3.88 2.67
1995 20.56 26.61 33.74 37.71 31.67 5.58 2.54
1996 12.2 3.66 16.61 23.07 -0.81 5.14 3.32
1997 15.97 6.87 23.86 33.17 15.08 5.08 1.7
1998 20.55 17.32 -7.24 28.58 13.52 4.78 1.61
1999 27.1 -5.6 40.15 21.04 -8.74 4.56 2.68
2000 -13.1 8.3 -5.83 -9.1 20.27 5.79 3.39
2001 -15.82 -0.36 28.85 -11.89 4.21 3.72 1.55
2002 -17.02 22.64 -11.61 -22.1 16.79 1.66 2.38
2003 37.76 11.43 74.57 28.69 2.38 1.01 1.88
Rate of Return statistics
平均報酬率 11.17 6.13 18.43 12.25 5.64 3.79 3.12
標準差 18.38 9.14 38.11 20.5 8.19 3.18 4.35
最小值 -39.94 -13.29 -54.16 -45.56 -8.74 -0.06 -10.27
最大值 70.81 34.21 162.67 54.56 32.68 14.86 18.13
10年(1994-2003)
平均報酬率 9.49 8.92 18.77 13.05 8.72 4.12 2.37
標準差 19.05 10.64 27.31 21.47 12.9 1.61 0.67
最小值 -17.02 -5.6 -11.61 -22.1 -8.74 1.01 1.55
最大值 37.76 26.61 74.57 37.71 31.67 5.79 3.39
20年(1984-2003)
平均報酬率 12.48 12.37 14.3 14.3 11.66 5.22 3.04
標準差 18.36 10.91 24.78 17.12 11.61 2.17 1.25
最小值 -17.66 -5.6 -27.21 -22.1 -8.74 1.01 1.1
最大值 40.37 34.21 74.57 37.71 32.68 9.96 6.11
相關係數(10 Years)
報酬率% 世界市場 美國市場
Year 世界股票 世界債券 小公司股票 大公司股票 長期 T-Bonds T-Bills 通膨率
世界股票 1 -0.005 0.648 0.892 -0.217 -0.034 -0.174
世界債券 -0.005 1 -0.139 0.138 0.838 -0.121 -0.136
小公司股票 0.648 -0.139 1 0.518 -0.204 -0.306 -0.27
大公司股票 0.892 0.138 0.518 1 0.078 0.298 -0.175
長期 T-Bonds -0.217 0.838 -0.204 0.078 1 0.268 -0.058
T-Bills -0.034 -0.121 -0.306 0.298 0.268 1 0.374
通膨率 -0.174 -0.136 -0.27 -0.175 -0.058 0.374 1
參考資料: Bodie, et al, Essentials of Investments, 6th ed

雲端計算-理財規劃-世界70年股票債券報酬率
雲端計算-理財規劃
雲端計算-線上學習-金融實例
雲端計算-線上練習-數學
雲端計算-線上操作-資料帶著走
雲端計算-企業財務管理
雲端計算-線上操作-專案管理
雲端計算-線上操作-資料隨身袋
雲端計算-線上學習-隨機練習
雲端計算-線上設計-中文程式平台
雲端計算-線上練習-電子電路
雲端計算-線上練習-電腦動畫

連結本頁
CubicPower 雲端計算-理財規劃: 世界70年股票債券報酬率

2021/1/9 PM 05:37:08

**** 程式錯誤及誤差難免, 勿以本計算結果作為決策依據, 本站不負相關損害責任. ****